predsjednički izbori 2009.

USPOREDBA REZULTATA PREDSJEDNIČKIH IZBORA U METKOVIĆU

 

I. krug 27. 12. 2009.

 

I. krug 2. 1. 2005.

upisano birača 14.470     upisano birača 13.222  
glasovalo 7.709 53,28%   glasovalo 6.964 52,67%
važećih listića 7.581 98,37%   važećih listića 6.898 99,05%
nevažećih listića 126 1,63%   nevažećih listića 66 0,95%
           
Milan Bandić 2403 31,17%   Stjepan Mesić 2410 34,61%
Ivo Josipović 1402 18,19%   Jadranka Kosor 1967 28,25%
Andrija Hebrang 1371 17,78%   Boris Mikšić 1582 22,72%
Nadan Vidošević 844 10,95%   Slaven Letica 285 4,09%
Dragan Primorac 561 7,28%   Ljubo Ćesić 185 2,66%
Miroslav Tuđman 275 3,57%   Đurđa Adlešić 152 2,18%
Vesna Pusić 224 2,91%   Ivić Pašalić 117 1,68%
Josip Jurčević 207 2,69%   Anto Kovačević 66 0,95%
Damir Kajin 127 1,65%   Doris Košta 44 0,63%
Boris Mikšić 103 1,34%   Miroslav Blažević 39 0,56%
Vesna Škare Ožbolt 48 0,62%   Miroslav Rajh 34 0,49%
Slavko Vukšić 16 0,21%   Tomislav Petrak 9 0,13%
      Mladen Kešer 8 0,11%