Metković,
1.7.2011. - Prema jučer objavljenim podacima u dolini Neretve živi 190 stanovnika više nego prije 10 godina. Premali je to porast, bez obzira na moguće pogrješke do kojih je došlo zbog različite metodologije dvaju popisa, jer iza njega stoji pad broja stanovnika u velikoj većini naselja.
Jučer smo objavili stanje u trima gradovima, a danas smo izradili kompletnu tablicu svih gradova i općina u dolini Neretve s pripadajućim naseljima te dva grafikona koje klikom možete uvećati. Komentar nije potreban.
| 2011. | porast/pad |
Dolina Neretve | 35.799 | 190 |
Metković | 16.929 | 1.545 |
Dubravica | 85 | -21 |
Glušci | 81 | 16 |
Metković | 15.056 | 1.183 |
Prud | 502 | -59 |
Vid | 797 | 18 |
Nakn. popisani | 408 | 408 |
Opuzen | 3.264 | 22 |
Buk-Vlaka | 494 | -18 |
Opuzen | 2.732 | 2 |
Pržinovac | 33 | 33 |
Nakn. popisani | 5 | 5 |
Ploče | 10.102 | -732 |
Baćina | 564 | -14 |
Banja | 176 | -12 |
Komin | 1.222 | -81 |
Peračko Blato | 292 | 12 |
Plina Jezero | 37 | 2 |
Ploče | 5.871 | -666 |
Rogotin | 666 | -81 |
Staševica | 898 | -20 |
Šarić Struga | 235 | -13 |
Nakn. popisani | 141 | 141 |
Kula Norinska | 1.776 | -150 |
Borovci | 23 | -10 |
Desne | 91 | -39 |
Krvavac | 587 | -26 |
Krvavac II | 345 | 9 |
Kula Norinska | 252 | -50 |
Matijevići | 99 | -1 |
Momići | 201 | -14 |
Nova Sela | 36 | -19 |
Podrujnica | 142 | 0 |
Pojezerje | 993 | -240 |
Brečići | 0 | 0 |
Dubrave | 0 | 0 |
Kobiljača | 246 | -27 |
Mali Prolog | 31 | -24 |
Otrić-Seoci | 653 | -188 |
Pozla Gora | 63 | -1 |
Slivno | 1.997 | -81 |
Blace | 324 | 6 |
Duba | 4 | -5 |
Duboka | 132 | 2 |
Klek | 217 | 58 |
Komarna | 167 | 41 |
Kremena | 59 | 45 |
Lovorje | 66 | 0 |
Lučina | 15 | -2 |
Mihalj | 161 | -51 |
Otok | 70 | -11 |
Pižinovac | 2 | -11 |
Podgradina | 231 | -83 |
Raba | 10 | 4 |
Slivno Ravno | 2 | -5 |
Trn | 182 | -39 |
Tuštevac | 61 | -20 |
Vlaka | 293 | -9 |
Zavala | 1 | -1 |
Zažablje | 738 | -174 |
Badžula | 74 | -14 |
Bijeli Vir | 283 | -44 |
Dobranje | 6 | -3 |
Mislina | 50 | -17 |
Mlinište | 324 | -95 |
Vidonje | 1 | -1 |
Gradovi i općine
Gradska i općinska središta