Metković,
6.7.2020. - Iz privremenih nepotpunih rezultata parlamentarnih izbora 2020., nakon što je obrađeno 99,97 % biračkih mjesta, izvukli smo podatke o broju preferencijalnih glasova što su ih osvojili nositelji lista koje su prešle prag od 5 %, uključujući nekoliko poznatih imena koja su podbacila. Znakom * označeni su kandidati koji nisu bili nositelji liste, ali su dobili najveći broj preferencijalnih glasova na listi.
I. izborna jedinica
HDZ, HSLS | Andrej Plenković | 32.208 |
Restart koalicija | Davor Bernardić | 13.775 |
Možemo | Tomislav Tomašević | 19.627 |
Dom. pokret i partneri | Zlatko Hasanbegović | 6.745 |
Most | Marija Selak Raspudić | 9.270 |
IP i partneri | Dalija Orešković | 5.081 |
Živi zid i partneri | Srećko Sladoljev | 1.160 |
365 | Ljubo Jurčić | 337 |
II. izborna jedinica
HDZ, HSLS | Gordan Jandroković | 17.370 |
Dom. pokret i partneri | Miroslav Škoro | 13.244 |
Restart koalicija | Rajko Ostojić | 10.324 |
Most | Nino Raspudić | 8.045 |
Možemo | Vilim Matula | 2.128 |
365 | Milan Bandić | 1.789 |
Živi zid i partneri | Ivan Lovrinović | 1.406 |
III. izborna jedinica
Restart koalicija | Matija Posavec* | 16.379 |
HDZ | Žarko Tušek | 6.313 |
Restart koalicija | Željko Kolar | 3.516 |
Reformisti i partneri | Radimir Čačić | 3.106 |
HNS | Predrag Štromar | 2.514 |
Dom. pokret i partneri | Davor Dretar | 2.254 |
IV. izborna jedinica
HDZ | Ivan Anušić | 23.679 |
Restart koalicija | Sabina Glasovac | 5.257 |
Dom. pokret i partneri | Vesna Vučemilović | 4.362 |
HNS i partner | Dinko Burić* | 1.859 |
HNS i partner | Ivan Vrdoljak | 648 |
V. izborna jedinica
HDZ | Zdravko Marić | 21.777 |
Dom. pokret i partneri | Ivan Penava | 12.606 |
Restart koalicija | Predrag Fred Matić | 6.423 |
Most | Marina Budimir | 1.637 |
VI. izborna jedinica
HDZ | Davor Božinović | 12.390 |
Restart koalicija | Davorko Vidović | 5.783 |
Most | Nikola Grmoja | 5.223 |
Možemo | Bojan Glavašević* | 3.726 |
Dom. pokret i partneri | Stephen Nikola Bartulica | 2.266 |
Možemo | Danijela Dolenec | 1.498 |
VII. izborna jedinica
HDZ | Tomo Medved | 19.820 |
Restart koalicija | Zlatko Komadina | 10.151 |
Možemo | Rada Borić | 4.203 |
Dom. pokret i partneri | Ante Prkačin* | 5.313 |
Dom. pokret i partneri | Slaven Dobrović | 3.374 |
Most | Zvonimir Troskot | 2.493 |
VIII. izborna jedinica
Restart koalicija | Peđa Grbin* | 16.991 |
HDZ | Oleg Butković | 12.576 |
Možemo | Katarina Peović | 5.698 |
Most | Marin Miletić | 4.492 |
Živi zid i partneri | Ivan Pernar | 3.228 |
Restart koalicija | Erik Fabijanić | 1.439 |
IX. izborna jedinica
HDZ | Božidar Kalmeta* | 16.002 |
HDZ | Ivan Malenica | 12.799 |
Most | Miro Bulj | 9.604 |
Restart koalicija | Franko Vidović | 7.887 |
Dom. pokret i partneri | Karolina Vidović Krišto* | 5.598 |
Dom. pokret i partneri | Hrvoje Zekanović | 5.217 |
NLSP i partneri | Stipe Petrina | 3.927 |
X. izborna jedinica
HDZ | Vili Beroš | 35.678 |
Restart koalicija | Arsen Bauk | 13.466 |
Most | Božo Petrov | 12.060 |
Dom. pokret i partneri | Ruža Tomašić | 8.274 |
IP i partneri | Marijana Puljak | 3.815 |
Željko Kerum | Željko Kerum | 2.706 |